APLICACIÓN:
Cuchillas planeadoras en acero aleado al cromo y en acero rápido
| Longitud | Ancho | Altura (espesor ) |
| 60 | 30/35 | 3 |
| 80 | 30/35 | 3 |
| 100 | 30/35 | 3 |
| 110 | 30/35 | 3 |
| 120 | 30/35 | 3 |
| 130 | 30/35 | 3 |
| 150 | 30/35 | 3 |
| 160 | 30/35 | 3 |
| 170 | 30/35 | 3 |
| 180 | 30/35 | 3 |
| 190 | 30/35 | 3 |
| 210 | 30/35 | 3 |
| 230 | 30/35 | 3 |
| 240 | 30/35 | 3 |
| 250 | 30/35 | 3 |
| 260 | 30/35 | 3 |
| 270 | 30/35 | 3 |
| 310 | 30/35 | 3 |
| 320 | 30/35 | 3 |
| 360 | 30/35 | 3 |
| 400 | 30/35 | 3 |
| 410 | 30/35 | 3 |
| 460 | 30/35 | 3 |
| 500 | 30/35 | 3 |
| 510 | 30/35 | 3 |
| 600 | 30/35 | 3 |
| 610 | 30/35 | 3 |
| 630 | 30/35 | 3 |
| 640 | 30/35 | 3 |
| 710 | 30/35 | 3 |
| 810 | 30/35 | 3 |



